Σύνολα ψήφων κομμάτων γιά
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
149 από 149 εκλογικά τμήματα.
Τελευταία ενημέρωση: 18/6/2012 12:58:11 πμ
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
149 από 149 εκλογικά τμήματα.
Τελευταία ενημέρωση: 18/6/2012 12:58:11 πμ
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 66.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 48,33% | 31.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 0,69% | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 0,53% | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ | 1,23% | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 98,77% | 31.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΧΗ
|
51,67% | 34.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||