ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 326.900,00 | 15/09/2011 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΛΗΡΩΜΗ 17ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \\"ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ\\" | 299.628,00 | 28/04/2011 |
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΕΤΒΟ ΑΤΕ - ΚΩΝ. ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ 16ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" | 294.797,50 | 28/04/2011 |
Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΙΟΥ" | 249.400,00 | 28/04/2011 |
Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΙΟΥ" | 192.560,00 | 28/04/2011 |
Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ - Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΨΑΡΩΝ" | 179.340,78 | 02/05/2011 |
ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ | 164.420,26 | 19/09/2011 |
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΕΤΒΟ ΑΤΕ ΚΩΝ.ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ 18ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 160.000,00 | 31/08/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ ΑΕ | πληρωμή
9ου Λογαριασμού του έργου "Βελτίωση κτιριακών υποδομών Κολεγίου
ιδιοκτησίας της ΝΑ Χίου για την στέγαση των Υπηρεσιών της", Κατηγορίας
Δημόσια Διοίκηση, | 140.009,99 | 31/05/2011 |
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΕΤΒΟ ΑΤΕ -ΚΩΝ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ | ΠΛΗΡΩΜΗ 15ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" | 111.796,26 | 27/04/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 | 107.843,87 | 22/08/2011 |
Π.ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ.ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΨΑΡΡΩΝ" | 107.268,91 | 02/05/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | 100.870,75 | 06/07/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 99.413,21 | 06/06/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 96.307,23 | 06/06/2011 |
Θ. ΤΣΙΜΩΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 6ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
"ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ" | 85.205,20 | 13/07/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 85.196,58 | 06/06/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 84.928,41 | 06/06/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ Α.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ
7ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ | 83.084,57 | 30/05/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 | 81.759,85 | 06/07/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ Α.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ
10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α.ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ " | 74.927,03 | 30/06/2011 |
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ" | 70.000,00 | 15/09/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 68.768,74 | 06/06/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ Α.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ
11ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ¨ | 68.139,22 | 20/07/2011 |
Κ/Ξ ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ ΕΤΒΟ ΑΤΕ Κ.ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ | την πληρωμή 20ου λογαριασμού του έργου ΧΥΤΑ 2ης διαχειριστικής ενότητας Νομού Χίου κατασκευή, με ΚΕ2010ΣΕ07580084 | 66.584,00 | 12/06/2012 |
ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΧΙΟΥ" | 65.957,29 | 19/05/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΟΥ 13ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ" | 61.589,59 | 25/10/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ Α.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ
12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ | 60.030,92 | 14/09/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011 | 58.761,87 | 11/08/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 | 56.023,93 | 06/09/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 54.403,62 | 06/07/2011 |
ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ " | 54.008,79 | 18/05/2011 |
Κ/Ξ Ι.ΓΛΥΚΑΣ Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 2ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 51.216,30 | 05/07/2011 |
Ε.Ν.Α. ΧΙΟΥ Α.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ 1ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ¨ | 50.000,00 | 11/07/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 | 49.245,64 | 09/06/2011 |
ΛΥΓΚΕΑΣ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ
8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ" | 47.952,54 | 30/05/2011 |
Θ. ΤΣΙΜΩΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ 7ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ¨ | 47.454,83 | 14/07/2011 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 47.091,00 | 20/09/2011 |
Κ/Ξ Ε.ΖΕΝΙΩΔΗΣ - Σ.ΜΕΝΔΩΝΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΙΚΙΟΥ | 46.716,17 | 23/08/2011 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 45.158,00 | 01/09/2011 |
Κ/Ξ Γ.ΧΑΛΙΟΡΗΣ Λ.ΚΩΣΤΑΛΑΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 44.425,26 | 24/06/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | 43.792,85 | 10/06/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 42.236,28 | 06/07/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | 42.017,08 | 09/06/2011 |
ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε. | ΠΛΗΡΩΜΗ 16ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΙΟΥ" | 41.743,78 | 23/06/2011 |
Ε.Ν.Α. ΧΙΟΥ Α.Ε. | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 40.000,00 | 06/06/2011 |
ΟΤΕ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 37.103,50 | 09/05/2011 |
Κ/Ξ ΔΑΜΑΛΑΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ Α. | ΠΛΗΡΩΜΗ 2ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 36.965,00 | 06/10/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | 32.962,18 | 09/06/2011 |
ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ 7ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ | 32.746,81 | 14/07/2011 |
ΧΑΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ
6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ" | 31.621,27 | 09/05/2011 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ ΑΕ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 | 30.874,06 | 11/08/2011 |
ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 3ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΝΕΙΩΝ ΚΑΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΚΙΟΥ | 28.249,10 | 25/08/2011 |
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. | ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΧΙΟΥ | 27.709,99 | 19/09/2011 |
Δ.Ε.Η. ΑΕ | ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ | 26.478,06 | 26/08/2011 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" | ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ | 26.136,00 | 18/07/2011 |
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΟΙ" | 25.985,39 | 20/05/2011 |
ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ κλπ | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝ.ΦΛΕΒ.ΜΑΡΤ. 2011 | 25.281,87 | 14/04/2011 |
ΟΤΕ ΑΕ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 24.835,00 | 09/05/2011 |
ΚΑΤΕΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΩΝ" | 24.527,89 | 25/10/2011 |
ΜΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΛΩΝ\' | 24.405,00 | 25/10/2011 |
