Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013


Ο Δήμος Χίου ενέκρινε με την α/α 55/2013 Α.Δ.Σ. τον Προϋπολογισμού του Δ. Χίου οικονομικού έτους 2013, η οποία εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ.:6018/232/1-02-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα2012 Βεβαιωθέντα2012 Προταθέντα2013
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26.852.880,87 18.195.962,63 20.365.246,05 20.365.246,05
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 964.101,57 831.584,25 440.100,00 440.100,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 368.000,00 289.096,62 290.000,00 290.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.509.671,85 3.924.748,44 4.217.500,00 4.217.500,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 450.579,87 332.089,83 300.500,00 300.500,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 84.030,85 48.475,35 49.000,00 49.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19.247.496,73 12.587.257,75 14.913.146,05 14.913.146,05
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 229.000,00 182.710,39 155.000,00 155.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.156.383,59 10.594.236,60 7.259.892,02 7.259.892,02
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 4.399.481,12 3.580.286,79 2.990.547,80 2.990.547,80
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.971.401,54 4.959.953,22 3.795.344,22 3.795.344,22
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 36.000,00 15.695,00 45.000,00 45.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 729.867,55 2.018.668,21 409.000,00 409.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 19.633,38 19.633,38 20.000,00 20.000,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 4.054.246,55 4.613.042,05 1.406.420,00 1.406.420,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.708.368,78 1.063.679,37 983.700,00 983.700,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 2.345.877,77 3.549.362,68 422.720,00 422.720,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 3.809.375,85 4.424.667,38 7.458.722,94 7.458.722,94
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   0,00 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ  3.809.375,85 4.424.667,38 7.458.722,94 7.458.722,94
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 3.002.793,37 337.788,00 293.900,00 293.900,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   2.807.586,29 262.827,82 284.900,00 284.900,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 195.207,08 74.960,18 9.000,00 9.000,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.985.242,34 6.985.242,34 6.811.779,85 6.811.779,85
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.332.372,87 3.332.372,87 433.622,73 433.622,73
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.652.869,47 3.652.869,47 6.378.157,12 6.378.157,12
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  59.860.922,57 45.150.939,00 43.595.960,86Ο Δήμος Χίου ενέκρινε με την α/α 55/2013 Α.Δ.Σ. τον Προϋπολογισμού του Δ. Χίου οικονομικού έτους 2013, η οποία εγκρίθηκε
με την αριθμ. πρωτ.:6018/232/1-02-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ1
6 Έξοδα 36.189.357,35 22.851.872,74 25.336.537,16 25.336.537,16
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.127.678,36 8.440.314,41 8.469.999,58 8.469.999,58
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.194.342,62 1.549.210,42 1.981.767,69 1.981.767,69
62 Παροχές τρίτων 3.534.346,21 2.010.828,95 2.051.934,87 2.051.934,87
63 Φόροι τέλη 137.650,00 45.090,56 49.530,00 49.530,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 502.234,83 210.307,62 448.929,84 448.929,84
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 459.000,00 403.702,08 312.022,43 312.022,43
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.067.295,80 1.024.306,68 1.723.571,84 1.723.571,84
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 14.162.809,53 9.168.112,02 10.298.780,91 10.298.780,91
68 Λοιπά έξοδα 4.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Επενδύσεις 16.549.618,06 6.205.202,85 7.178.013,69 7.178.013,69
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.531.720,07 559.679,27 990.377,76 990.377,76
73 Έργα 12.646.693,59 5.021.909,70 5.207.948,38 5.207.948,38
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.294.484,40 623.613,88 979.687,55 979.687,55
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 76.720,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 6.801.944,12 1.977.650,58 10.607.788,82 10.607.788,82
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.677.274,74 1.676.100,97 3.544.634,27 3.544.634,27
82 Αποδόσεις 3.124.669,38 301.549,61 492.909,10 492.909,10
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 6.570.245,45 6.570.245,45
9 Αποθεματικό 5,00 0,00 473.621,19 473.621,19
ΣΥΝΟΛΑ: 59.540.924,53 31.034.726,17 43.595.960,86 43.595.960,86ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 18.158.060,85 11.950.868,21 13.012.217,32 13.012.217,32
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.230.262,83 3.945.084,09 4.121.824,64 4.121.824,64
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  4.031.234,10 514.580,70 984.815,67 984.815,67
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.313.823,41 4.021.288,53 5.162.647,32 5.162.647,32
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.921.427,12 1.655.698,35 794.742,49 794.742,49
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.888.354,12 5.326.966,02 6.662.095,84 6.662.095,84
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.147.846,34 634.761,65 620.794,01 620.794,01
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 530.094,35 392.056,10 366.500,00 366.500,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 71.249,04 19.894,61 30.000,00 30.000,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 502.930,00 306.266,28 403.312,64 403.312,64
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 943.693,25 289.611,05 355.600,92 355.600,92
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 52.738.975,41 29.057.075,59 32.514.550,85 32.514.550,85
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 6.801.944,12 1.977.650,58 10.607.788,82 10.607.788,82
9 Αποθεματικό 5,00 0,00 473.621,19 473.621,19
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 59.540.924,53 31.034.726,17 43.595.960,86 43.595.960,