Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/10/2014 στο ξενοδοχείο "London" της Γλυφάδας η κλήρωση του 29ου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Την ομάδα μας εκπροσώπησε στην κλήρωση ο αντιπρόεδρος του ΝΟΧ Παναγιώτης Παππής. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Σάββατο 15/11/2014 και η κανονική διάρκεια του θα ολοκληρωθεί στις 9/5/2015. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Στην Α1 Ανδρών, προβλέπεται φέτος η συμμετοχή των 6 πρώτων ομάδων της κανονικής περιόδου στα πλέι οφ, ενώ οι 4 τελευταίες (θέσεις 9-12) θα παίξουν στα πλέι άουτ. Σε ότι αφορά τα πλέι οφ, η Α’ φάση διεξάγεται με τα ζευγάρια 3ος – 6ος, 4ος – 5ος με τους δύο Νικητές (3 αγώνες, 2 νίκες) να αναμετρώνται στη Β’ φάση με τον 1ο και 2ο αντίστοιχα (3 αγώνες, 2 νίκες). Οι Νικητές στην Γ’ φάση παίζουν στον τελικό (5 αγώνες, 3 νίκες) και οι ηττημένοι για 3η – 4η θέση (3 αγώνες, 2 νίκες). Σε ότι αφορά τα πλέι άουτ, έχουμε τα ζευγάρια 9ος – 12ος και 10ος – 11ος (3 αγώνες, 2 νίκες). Οι Νικητές παραμένουν στην Α1 και οι ηττημένοι υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική κατηγορία.
| Α' ΓΥΡΟΣ |
|
| 1η Αγωνιστική | 15/11/2014 | Σάββατο |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| - |
| - |
| 2η Αγωνιστική | 22/11/2014 | Σάββατο |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΠΑΟΚ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| - |
| - |
| 3η Αγωνιστική | 19/11/2014 | Σάββατο |
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΠΑΟΚ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| - |
| - |
| 4η Αγωνιστική | 6/12/2014 | Σάββατο |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΠΑΟΚ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| - |
| - |
| 5η Αγωνιστική | 13/12/2014 | Σάββατο |
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| - |
| - |
| 6η Αγωνιστική | 20/12/2014 | Σάββατο |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΟΚ |
| - |
| - |
| 7η Αγωνιστική | 10/1/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| - |
| - |
| 8η Αγωνιστική | 17/1/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΠΑΟΚ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| - |
| - |
| 9η Αγωνιστική | 24/1/2015 | Σάββατο |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΠΑΟΚ | - | ΑΟΠ ΦΛΑΗΡΟΥ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| - |
| - |
| 10η Αγωνιστική | 31/1/2015 | Σάββατο |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΠΑΟΚ |
| - |
| - |
| 11η Αγωνιστική | 4/2/2015 | Σάββατο |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΠΑΟΚ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| - |
| - |
| Β' ΓΥΡΟΣ |
|
| 12η Αγωνιστική | 7/2/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| - |
| - |
| 13η Αγωνιστική | 14/2/2015 | Σάββατο |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΠΑΟΚ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| - |
| - |
| 14η Αγωνιστική | 21/2/2015 | Σάββατο |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ |
| ΠΑΟΚ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| - |
| - |
| 15η Αγωνιστική | 28/2/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| - |
| - |
| 16η Αγωνιστική | 7/3/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΠΑΟΚ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| - |
| - |
| 17η Αγωνιστική | 14/3/2015 | Σάββατο |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΠΑΟΚ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| - |
| - |
| 18η Αγωνιστική | 21/3/2015 | Τετάρτη |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| - |
| - |
| 19η Αγωνιστική | 28/3/2015 | Σάββατο |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΠΑΟΚ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
| - |
| - |
| 20η Αγωνιστική | 4/4/2015 | Σάββατο |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| - |
| - |
| 21η Αγωνιστική | 2/5/2015 | Τετάρτη |
| ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
| - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
| ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
| - |
| - |
| 22η Αγωνιστική | 9/5/2015 | Σάββατο |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
| ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
| ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ
|
| ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΠΑΟΚ |
|