ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΝΕΩΝ ΤΟΥ 10ου ΟΜΙΛΟΥ ( τουρνουά Νήσων) 2013 - 2014
ΝΕΩΝ ΤΟΥ 10ου ΟΜΙΛΟΥ ( τουρνουά Νήσων) 2013 - 2014
1η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03/01/2014 | 15:00 | |
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΚΣΕΥΗ | 03/01/2014 | 15:00 | |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΧΙΟΥ |
2η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 04/01/2014 | 15:00 |
3η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 05/01/2014 | 15:00 | |
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 05/01/2014 | 15:00 | |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ |
4η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/01/2014 | 15:00 | |
ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 06/01/2014 | 15:00 | |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
5η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΤΡΙΤΗ | 07/01/2014 | 15:00 |
6η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/01/2014 | 12:00 | |
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 08/01/2014 | 12:00 | |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ |
1η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25/10/2013 | 13:00 | 0 - 5 |
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25/10/2013 | 13:00 | 1 - 2 |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣΧΙΟΥ |
2η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/10/2013 | 13:00 | 1 - 0 (Μεστούσης) |
3η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/10/2013 | 13:00 | 2 - 1 |
ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/10/2013 | 13:00 | 1 - 4 ( Μπρής) |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ |
4η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/10/2013 | 13:00 | 2 - 3 |
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/10/2013 | 13:00 | 2 - 0 |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
5η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΤΡΙΤΗ | 29/10/2013 | 13:00 | 2 - 0 |
6η αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο | Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
ΕΠΣ ΧΙΟΥ | ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 30/10/2013 | 10:00 | 0 - 3 |
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 30/10/2013 | 10:00 | 2 - 3 |
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ eps-xiou.gr |