ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV
| ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 3.7 |
| ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 4.6 |
| ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 4.3 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 4.5 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 3.5 |
| όλες οι περιοχές » » | |
| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ | |
| ΜΕΤΣΟΒΟ | 3°C |
| ΛΑΓΚΑΔΙΑ | 3°C |
| ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ | 5°C |
| ΦΕΝΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5°C |
| ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5°C |
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ



































