Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

ΒΡΟΧΕΡΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Πέμπτη 02/02/2012 20:00 11 °C 95% 4 Μποφόρ ΝΔ ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 03/02/2012 02:00 12 °C 79% 4 Μποφόρ N ΒΡΟΧΗ
Πα

ρασκευή 03/02/2012 08:00 12 °C 81% 4 Μποφόρ N ΑΣΘΕΝΗΣ

ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 03/02/2012 14:00 15 °C 72% 6 Μποφόρ N ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 03/02/2012 20:00 13 °C 81% 5 Μποφόρ N ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 04/02/2012 02:00 13 °C 78% 6 Μποφόρ N ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 04/02/2012 08:00 13 °C 79% 6 Μποφόρ N ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 04/02/2012 14:00 13 °C 81% 6 Μποφόρ NA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 04/02/2012 20:00 13 °C 81% 6 Μποφόρ N ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Κυριακή 05/02/2012 02:00 13 °C 86% 6 Μποφόρ N ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ